Task1:了解缺陷管理工具特点。
序号 | 缺陷管理工具 | 商用 OR 免费 | 是否跨平台 | 优 点 | 缺 点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商用 | 跨平台 | HP Quality Center; 提供了基于 Web 的系统,可在广泛的应用环境下自动执行软件质量测试和管理。仪表盘技术可以了解验证功能和将业务流程自动化,并确定生产中阻碍业务成果的瓶颈。HP Quality Center 使 IT 团队能够在开发流程完成前就参与应用程序测试。这样将缩短发布时间表,同时确保最高水平的质量。企业级的软件质量解决方案。 | 是原Mercury Interactive公司(现已被HP收购)生产的企业级基于WEB测试管理工具,需要安装配置IIS和数据库,系统资源消耗比较大;功能很强大,结合有BUG管理,需求管理及用例管理等功能;和其它的测试工具,比如Loardrunner测试工具的接口做得比较好,数据可以在它们中共享;英文版的且易用性不是很好,最重要的是收费且价格不扉;版的网上也很多但找起来和也比较费事,且性能就不那么稳定。 | |
2 | 免费 | 跨平台 | Bugzilla 是一个开源的缺陷跟踪系统(Bug-Tracking System),它可以管理软件开发中缺陷的提交(new),修复(resolve),关闭(close)等整个生命周期。免费的开源的一款功能强大的Bug管理系统,比如强大的检索功能,强大的后端数据库支持, 丰富多样的配置设定等。 | 安装需要Perl和配置MYSQL数据库,过程比较繁琐,修改配置文件比较麻烦;英文版的,能汉化但是汉化后容易出现乱码 | |
3 | 免费 | 跨平台 | BugFree是借鉴微软的研发流程和Bug管理理念,使用PHP+MySQL独立写出的一个Bug管理系统。简单实用、免费并且开放源代码(遵循GNU GPL)。基于WEB的,配置安装简单,只需到网上获取安装包,再配下PHP通用的环境即可;有简单的报表统计功能;整体使用还是比较容易上手,而且是开源免费中文版的BUG管理系统 | 纯功能型的界面就无所谓美观;没有直接的截图功能但是可以以附件的形式存在 | |
4 | 免费 | 跨平台 | 一款基于Web的Php+Mysql的开源BUG管理系统,一款简单实用的系统,也有截图功能 | 截图功能是以附件的形式存在,报表功能比较强大,需要配置才可用,是英文版的,不过可以通过汉化包和配置来汉化,有邮件支持但也需要修改配置。 | |
5 | 商业 | 跨平台 | 用它管理项目,跟踪任务、bug,通过JIRA的邮件通知功能进行协作通知,在实际工作中使工作效率提高很多,效果非常不错!安全性、可扩展性方面发挥到了极致!可以整合客户、开发人员、测试人员,各人各司其职,信息很快得到交流和反馈。JIRA的性价比最好,在开源领域,其认知度比其他的产品要高得多,而且易用性也好一些。同时,开源则是其另一特色,在用户购买其软件的同时,也就将源代码也购置进来,方便做二次开发。 | 对于测试需求、测试用例等都没有提供直接的方式进行管理。 | |
6 | 免费 | 跨平台 | Gitlab管理bug,可以跟项目绑定,特别方便管理bug,随时assign给相关开发,也可以看到开发提交bug时的Commits,每次发版可以对照相关提交,既方便测试,也可以在出现问题时找到对应开发。 | 英文版 |
Task2:阅读分析缺陷管理实例
缺陷信息 | BugID() | BugID() | BugID() | BugID () |
---|---|---|---|---|
Product(软件产品) | JDT | JDT | Platform | JDT |
Component(模块名) | Core | Core | UI | Debug |
Version(版本号) | 4.6 | 4.5 | 1.0 | 4.7 |
Hardware(运行平台) | PC Linux | All All | PC Windows NT | PC Windows 7 |
Importance(严重性) | P3 normal | P1 enhancement with 9 votes | P3 normal | P3 normalwith 5 votes |
Status(缺陷所处状态) | RESOLVED FIXED | RESOLVED FIXED | RESOLVED WONTFIX | ASSIGNED |
Assignee(指定缺陷修复人员) | Stefan Xenos | Stefan Xenos | Nick Edgar | JDT-Debug-Inbox |
Depends on(上游缺陷) | 481796 | 497119 490010 491461 491558 492488 492504 492506 492941 495557 495817 496044 496129 496142 497044 497168 497355 497518 497996 498658 498730 499122 499256 499391 499472 499635 499708 500006 500095 500234 500362 500365 500462 500467 500545 500714 500785 501034 502192 502259 502884 | 481796 | |
Blocks(下游缺陷) | 84916 351410 495062 496136 497513 513334 503619 | |||
Reported(首先报告缺陷时间) | 2016-10-04 14:29 EDT by Stefan Xenos | 2015-11-09 22:16 EST by Stefan Xenos | 2002-03-27 03:42 EST by Ralf Steck | 2017-03-08 13:32 EST by Markus Keller |
Modified(最后修改缺陷时间) | 2016-10-28 03:11 EDT | 2018-02-06 09:19 EST | 2002-05-02 12:35 EDT | 2019-04-30 05:39 EDT |
#Comments(评论数量) | 3 | 183 | 8 | 41 |
LifeCycle(缺陷生存期) | 24 days | 3 years | 37 days | 2 years |
Task3:基于 github 的缺陷管理
缺陷信息 | IssueID() | IssueID() | IssueID() | IssueID() |
---|---|---|---|---|
IssueTitle(标题) | BUG: ufunc.__call__ treats out passed by position and keyword differently #10450 | BUG? hstack/vstack/column_stack no longer accept generators #12263 | malloc issue with polyfit #12230 | BUG: subclasses of np.void can cause a segfault #12207 |
Product(软件产品) | ||||
Component(模块名) | numpy.core | |||
Reporter(缺陷报告人) | eric-wieser | shoyer | astrofrog | |
Opened(首先报告缺陷时间) | on Jan 22 2018 | on 26 Oct 2018 | on Oct 21 2018 | on 18 |
Assignee(指定缺陷修复人) | No one assigned | No one assigned | No one assigned | No one assigned |
#participants(参与交流人数) | 3 | 5 | 7 | 1 |
Miilestone(里程碑) | No milestone | No milestone | 1.17.0 release | No milestone |
Modified(最后修改缺陷时间) | 6 Mar 2018 | on 28 Oct 2018 | on 18 Nov 2018 | on 24 Oct 2018 |
Status(缺陷状态) | 00-bug | high | 00-bug | 00-bug |
#lifecycle(缺陷生存期) | 3 months | 2 days | 28 days | 6 days |